|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 식목일 | 6 빛고을국민안전체험관(소방교육) | 7 나도 요리사 | 8 |
9 | 10 | 11 (음)2.21* | 12 건강관리 | 13 1박2일 나주캠프 | 14 1박2일 나주캠프 | 15 |
16 | 17 4월 이미용 | 18 | 19 만연산 치유의 숲 | 20 (음)3.1 4월 생월파티 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 무안 치유의 숲 | 27 | 28 나도 요리사 | 29 |
30 (음)3.11 |